產(chǎn)品中心
1/1
瀏覽量:
1000
1
產(chǎn)品描述
| Option | 選擇裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coil Pusher. Photo-Electric type Loop Control Device. Invertor Driven. Hydraulic Expansion. Coil I.D Φ470~620 |
材料壓臂 光電式弧度控制 變頻調(diào)速 液壓擴張 卷料內(nèi)徑Φ470~620 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features 設(shè)備特點 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guarantee Stable Operation after Setting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高剛性焊接框架保證設(shè)備的耐久性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suitable For Small Space and Shorter Distance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大面積底座確保設(shè)備的穩(wěn)定型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Easy Setting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
聯(lián)系我們
?2020 上海日全機械有限公司 滬ICP備19040094號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 上海
搜索
搜索
